Мережа дошкільних навчальних закладів міста Первомайський
Додаток 4 до рішення виконкому від 05 вересня 2014 року №188 МЕ Р Е ЖА дошкільних навчальних закладів міста Первомайський на 2014/2015 навчальний рік |
||||||||||||||||||||||||||||
НАЗВА ДНЗ | Всього дітей в ДНЗ | Діти до 3 років |
Вього дітей до 3 років | Діти від 3 до 6(7) років |
Всього дітей 3-6 (7) років |
Мовний режим |
басейн | ізолят | ||||||||||||||||||||
9 годин | 10,5 черг. група | 9 годин | 10,5 годин | 3 год | Укр. мова |
Рос. мова | ||||||||||||||||||||||
Загальна | Різновік | Загальна група | Логоп група | Чергова група | Різнові кова | Короткотривал. | ||||||||||||||||||||||
гр | діт | гр | діт | гр | діт | гр | діт | гр | діт | гр | діт гр гр | діт | гр | діт | гр | діт | гр | діт | гр | діт | гр | діт | гр | діт | ||||
Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Дюймовочка» Первомайської міської ради Харківської області | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 |
Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Малятко» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області | 10 | 239 | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 58 | 4 | 111 | 1 | 20 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 181 | 10 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 «Ромашка» Первомайської міської ради Харківської області | 10 | 235 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 63 | 6 | 148 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | 10 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Барвінок» комбінованого типу Первомайської міської ради Харківської області | 10 | 216 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 56 | 5 | 122 | 1 | 18 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 | 4 | 93 | 6 | 123 | 0 | 2 |
Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 "Усмішка" Первомайської міської ради Харківської області | 13 | 285 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 75 | 6 | 156 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 210 | 13 | 285 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Первомайський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 «Казка» Первомайської міської ради Харківської області | 10 | 190 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 40 | 6 | 132 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 10 | 190 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ВСЬОГО | 55 | 1200 | 11 | 206 | 1 | 15 | 5 | 86 | 17 | 307 | 27 | 669 | 2 | 38 | 7 | 152 | 1 | 21 | 1 | 14 | 38 | 893 | 47 | 1042 | 8 | 158 | 2 | 10 |
Mereza DNZ/Doskillna/merezha-05.09.2013.xps
Struktura merezi/Doskillna/struktura_merezhi-2013.xps